| Nom De Marque: | Yinhuasheng/OEM |
| Numéro De Modèle: | HT-480 |
| Quantité De Produit: | 1SET |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | TT/LC |
| Capacité à Fournir: | 1000 ensembles par mois |
| Modèle d'unité | HT-480 |
| Température applicable | -25°C à +25°C |
| Volume de la boîte | ≤ 18 m3 |
| Capacité de refroidissement à 0°C | Pour les appareils à commande numérique |
| Capacité de refroidissement à -18°C | 2130 W |
| Modèle de compresseur | 5H14 |
| Compresseur CC | 135 CC |
| Huile de lubrification | Page 68 |
| Matériau de l'évaporateur | Tubes en cuivre à rainures intérieures |
| Ventilateurs d'évaporateur | 2 PCS |
| Matériau du condensateur | Condensateur à débit parallèle |
| Ventilateurs de condensation | 2 PCS |
| Réfrigérant | R404a |
| Charge du réfrigérant | 10,4 kg |
| Contrôle de la température | Affichage numérique électronique |
| Protection de la sécurité | Commutateur haute et basse pression |
| Système de dégel | Dégivrage automatique par gaz chaud |
| Poids de l'évaporateur | 26 kilos |
| Poids du condensateur | 35 kilos |
| Dimensions de l'évaporateur | 1010 × 640 × 250 mm |
| Dimensions du condensateur | 1170 × 520 × 415 mm |
| Modèle de lecteur | Moteur non indépendant |
1Le volume du compartiment applicable est uniquement à titre de référence et, dans l'application réelle, il est lié au volume du compartiment, aux performances d'isolation, à la température ambiante et aux marchandises transportées..
2La vitesse du compresseur est de 2000 tr/min et la tension de 12V/24V peut être sélectionnée selon les besoins.